| 工作波长 | nm | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 | O band: 1290~1330 C band: 1530~1570 L band: 1570~1610 L+ band: 1625~1650 |
| 测试波长 | nm | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 | 1310/1550/1625/1650 |
|
|
| 插入损耗 | dB | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×48 | 1×64 |
|
|
插入损耗 @CWL Single-band | dB | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
|
|
插入损耗 @CWL Dual-band | dB | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
|
|
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
|
|
| 温度相关损耗 | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) |
|
|
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
|
|
| 回波损耗 | dB | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
|
|
| 串扰 | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) |
|
|
| 重复性 | dB | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.05 |
|
|
| 切换时间 | ms | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
|
|
| 寿命 | times | ≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 | ≥109 |
|
|
| 工作电压 | V | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|
|
| 切换模式 |
| Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching | Non-Latching |
|
|
| 最大光功率 | mW | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
|
|
| 工作温度 | °C | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 | -20 ~ +85 |
|
|
| 存储温度 | °C | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
|
|
| 工作湿度 | % | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 | 5 ~ 95 |
|
|
| 封装尺寸 | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) |
|
|
| 封装尺寸 | mm | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) | Φ6.0×47(±0.1) (17≤N≤64) |
|
|