小型继电器式光开关系列是桂林恒毅金宇通信技术有限公司采用成熟的继电器技术开发的高可靠性光开关产品,采用超紧凑封装设计,具有卓越的切换速度、极低的插入损耗和出色的重复性。本系列支持1×1、1×2、2×2、D1×2、D2×2、Mini等多种配置,可满足不同规模的光纤网络需求。
产品基于电磁继电器技术,通过可靠的机械结构实现快速精确的光路切换,切换次数可达1000万次以上,工作温度范围-5°C ~ +70°C,是光保护系统、网络监控、仪器仪表等领域的理想选择。
小型继电器式光开关系列广泛应用于以下领域:
本系列包含10款不同配置的小型光开关产品,主要规格对比如下:
| 参数 | FSW 1×1 | FSW 1×2 | FSW 2×2B | FSW 2×2T | FSW D1×2 | FSW D2×2 | FSW D2×2B | FSW Mini 1×2 | FSW Mini 1×3/1×4 | FSW Mini 2×2B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm | 1260~1620 for SM, 850/1310 for MM nm |
| 插入损耗 | ≤0.5 (A Grade) ≤0.3 (P Grade) dB | ≤0.7 (A Grade) ≤0.5 (P Grade) dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) dB | ≤1.0 (A Grade) ≤0.8 (P Grade) dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) dB | ≤0.7 (A Grade) ≤0.5 (P Grade) dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) dB | ≤0.8 (A Grade) ≤0.6 (P Grade) dB |
| 回波损耗 | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB | SM≥50, MM≥30 dB |
| 串扰 | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB | SM≥55, MM≥35 dB |
| 切换时间 | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms | ≤8 ms |
| 寿命 | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times | ≥107 times |
| 工作温度 | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C | -5 ~ +70 °C |
| 封装尺寸 | L27×W12×H8.2 (±0.2) mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) mm | L27×W12.6×H8.2 (±0.2) mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) mm | L27×W12.6×H8.5 (±0.2) mm | L27×W12×H8.2 (±0.2) mm | L20.5×W10×H8.0 (±0.2) mm | L20×W17.6×H8.0 (±0.2) mm | L20.5×W10×H8.0 (±0.2) mm |
备注:
1. 所有参数均在室温工作环境下测试。
2. 所有参数均不包括连接头插入损耗。
3. 插入损耗值标注为A Grade/P Grade,P级为高性能等级。
4. 回波损耗和串扰值:SM表示单模,MM表示多模。
本系列产品提供多种紧凑封装尺寸:
产品型号:FSW [配置]-[电压等级]-[波长]-[光纤类型]-[光纤直径]-[光纤长度]-[连接器]
配置代码:1×1, 1×2, 2×2B, 2×2T, D1×2, D2×2, D2×2B, Mini 1×2, Mini 1×4, Mini 2×2B
详细订购代码请参考各型号的产品规格书,或联系我们的销售团队获取定制化配置方案。
订购示例:
FSW 1×2-5L-13-9-025-10-FP 表示:FSW 1×2配置,5V锁定型,波长1310nm,9/125单模光纤,光纤直径Φ0.25mm,长度1.0m,FC/UPC连接器。